إحصائيات التقديم على قرعة هجرة التنوع للأعوام 2016-2021
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,602 | 58,711 | 35,939 | 58,576 | 39,672 | 32,950 | أفغانستان |
| 128,871 | 181,270 | 172,817 | 189,168 | 162,521 | 127,277 | ألبانيا |
| 221,212 | 252,684 | 227,019 | 229,410 | 176,403 | 147,732 | الجزائر |
| 117 | 73 | 77 | 123 | 121 | 105 | أندورا |
| 14,676 | 14,866 | 17,707 | 9,410 | 6,175 | 4,573 | أنجولا |
| 109 | 232 | 256 | 296 | 370 | 344 | أنتيغوا وبربودا |
| 17,648 | 9,104 | 8,426 | 9,803 | 8,828 | 8,420 | الأرجنتين |
| 68,309 | 79,628 | 102,653 | 110,725 | 96,389 | 71,854 | أرمينيا |
| 93 | 183 | 240 | 329 | 318 | 310 | أروبا |
| 8,550 | 11,715 | 13,061 | 18,118 | 18,382 | 16,933 | أستراليا |
| 2,459 | 3,776 | 4,398 | 5,323 | 5,503 | 5,320 | النمسا |
| 52,659 | 91,137 | 93,736 | 61,535 | 38,557 | 30,382 | أذربيجان |
| 937 | 1,445 | 1,506 | 1,898 | 1,951 | 2,170 | الباهاماس |
| 595 | 884 | 972 | 1,438 | 1,216 | 1,037 | البحرين |
| 218 | 380 | 453 | 568 | 635 | 634 | باربادوس |
| 83,001 | 98,617 | 107,223 | 86,133 | 70,266 | 52,485 | بيلاروسيا |
| 2,289 | 3,608 | 4,379 | 5,352 | 5,329 | 5,285 | بلجيكا |
| 375 | 259 | 375 | 450 | 358 | 575 | بليز |
| 92,847 | 150,386 | 128,911 | 96,550 | 95,093 | 107,089 | بنين |
| 1,925 | 1,800 | 1,910 | 1,986 | 2,008 | 1,516 | بوتان |
| 237 | 552 | 518 | 646 | 505 | 526 | بتسوانا |
| 2,667 | 2,840 | 3,245 | 4,165 | 3,684 | 3,887 | بوليفيا |
| 2,617 | 3,758 | 4,204 | 5,610 | 6,265 | 5,005 | البوسنة والهرسك |
| 53 | 83 | 111 | 160 | 129 | 138 | بورناي |
| 14,407 | 22,696 | 30,649 | 38,614 | 46,107 | 49,869 | بلغاريا |
| 6,318 | 30,102 | 37,065 | 32,933 | 24,188 | 20,007 | بوركينا فاسو |
| 21,555 | 29,504 | 20,078 | 24,897 | 29,142 | 24,187 | بورما |
| 12,287 | 22,049 | 20,680 | 14,499 | 11,067 | 12,050 | بورندي |
| 46,110 | 109,881 | 179,662 | 242,758 | 250,815 | 225,098 | كمبوديا |
| 150,970 | 310,802 | 310,373 | 300,924 | 238,928 | 220,894 | الكاميرون |
| 420 | 894 | 1,377 | 1,137 | 756 | 650 | كاب فيردي |
| 906 | 1,242 | 1,359 | 1,630 | 1,142 | 1,269 | جمهورية أفريقيا الوسطى |
| 7,177 | 8,940 | 5,003 | 6,758 | 4,179 | 3,727 | تشاد |
| 2,814 | 3,737 | 4,905 | 8,595 | 4,154 | 2,562 | تشيلي |
| 12 | 17 | 36 | 9 | 11 | 7 | جزيرة كريسماس |
| 82 | 113 | 90 | 31 | 24 | 17 | جزر كوكس وكيلينغ |
| 264 | 293 | 296 | 381 | 353 | 484 | جزر القمر |
| 21,958 | 25,592 | 21,793 | 15,784 | 9,556 | 8,216 | الكونغو–برازافيل |
| 593,917 | 924,918 | 617,573 | 424,636 | 330,601 | 258,895 | الكونغو–كنشاسا |
| 318 | 431 | 283 | 157 | 108 | 90 | جزر كوك |
| 2,989 | 3,125 | 2,980 | 4,963 | 3,724 | 4,496 | كوستاريكا |
| 35,090 | 145,913 | 160,790 | 208,258 | 128,228 | 93,019 | ساحل العاج |
| 1,560 | 2,552 | 3,170 | 3,649 | 3,647 | 3,894 | كرواتيا |
| 72,527 | 314,119 | 45,851 | 55,938 | 61,301 | 176,668 | كوبا |
| 111 | 265 | 256 | 271 | 264 | 303 | كوراساو |
| 486 | 838 | 827 | 1,022 | 977 | 1,070 | قبرص |
| 2,275 | 3,629 | 4,866 | 5,155 | 5,254 | 5,285 | التشيك |
| 1,038 | 1,761 | 2,190 | 2,668 | 2,689 | 2,848 | الدنمارك |
| 5,492 | 7,586 | 8,295 | 9,253 | 7,105 | 5,794 | جيبوتي |
| 336 | 496 | 551 | 659 | 735 | 733 | دومينيكا |
| 15,103 | 26,033 | 28,887 | 96,983 | N/A | N/A | الإكوادور |
| 327,401 | 525,717 | 525,593 | 490,619 | 354,184 | 336,780 | مصر |
| 388 | 566 | 528 | 542 | 452 | 376 | غينيا الاستوائية |
| 16,610 | 17,872 | 26,121 | 34,183 | 27,083 | 27,034 | اريتريا |
| 1,222 | 1,727 | 2,344 | 2,488 | 2,341 | 2,396 | إستونيا |
| 401,661 | 775,252 | 781,945 | 787,814 | 643,549 | 605,213 | إثيوبيا |
| 23 | 33 | 54 | 60 | 67 | 62 | جزر فارو |
| 37 | 27 | 32 | 35 | 27 | 33 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة |
| 4,364 | 5,780 | 4,760 | 5,545 | 5,715 | 5,586 | فيجي |
| 1,419 | 2,103 | 2,891 | 3,200 | 3,328 | 3,357 | فنلندا |
| 19,947 | 27,304 | 34,077 | 41,927 | 39,808 | 39,091 | فرنسا |
| 55 | 203 | 247 | 272 | 282 | 323 | بولينيزيا الفرنسية |
| 4 | 13 | 19 | 32 | 22 | 24 | أراضي فرنسية جنوبية وأنتارتيكية |
| 2,850 | 4,749 | 4,909 | 4,728 | 3,978 | 3,245 | الجابون |
| 50,272 | 61,292 | 56,781 | 54,098 | 44,258 | 33,830 | جورجيا |
| 30,417 | 38,618 | 45,947 | 51,903 | 52,373 | 51,328 | ألمانيا |
| 298,151 | 1,905,520 | 2,010,531 | 1,973,057 | 1,953,577 | 1,976,818 | غانا |
| 3,711 | 5,770 | 6,699 | 7,405 | 6,707 | 5,900 | اليونان |
| 25 | 57 | 55 | 66 | 42 | 42 | جرينلاند |
| 193 | 351 | 370 | 506 | 606 | 559 | غرينادا |
| NA | 7,706 | 4,476 | 9,292 | 4,793 | 4,425 | جواتيمالا |
| 47,607 | 142,008 | 179,735 | 272,404 | 210,085 | 193,140 | غينيا |
| 374 | 890 | 1,291 | 1,000 | 571 | 1,140 | غينيا بيساو |
| 642 | 1,115 | 1,309 | 1,578 | 1,323 | 1,537 | غويانا |
| 3,810 | 7,887 | 6,276 | 10,950 | 6,141 | 8,526 | هوندوراس |
| 15,471 | 5,451 | 6,358 | 8,022 | 6,051 | 14,144 | هونغ كونغ |
| 4,986 | 8,096 | 9,716 | 11,645 | 11,421 | 11,215 | المجر |
| 246 | 639 | 803 | 1,024 | 1,122 | 1,215 | أيسلندا |
| 8,440 | 10,691 | 10,970 | 13,205 | 13,133 | 12,499 | اندونيسيا |
| 404,863 | 709,469 | 453,242 | 849,869 | 737,181 | 641,696 | إيران |
| 31,197 | 40,852 | 47,368 | 62,805 | 31,132 | 18,482 | العراق |
| 2,646 | 4,244 | 5,385 | 6,464 | 6,770 | 7,443 | إيرلندا |
| 8,793 | 12,727 | 14,234 | 16,535 | 14,094 | 12,805 | إسرائيل |
| 22,693 | 28,947 | 35,326 | 37,691 | 37,335 | 36,994 | إيطاليا |
| 17,181 | 21,674 | 24,895 | 28,595 | 28,098 | 29,211 | اليابان |
| 36,815 | 42,116 | 39,092 | 37,754 | 23,949 | 27,881 | الأردن |
| 67,593 | 82,180 | 55,686 | 41,990 | 27,661 | 22,000 | كازخستان |
| 102,018 | 398,959 | 322,307 | 317,029 | 249,397 | 209,764 | كينيا |
| 46 | 183 | 110 | 98 | 79 | 62 | كيريباتي |
| 55 | 127 | 99 | 148 | 127 | 108 | كوريا الشمالية |
| 11,361 | 29,197 | 27,826 | 26,411 | 22,983 | 15,261 | كوسوفو |
| 5,894 | 8,640 | 9,128 | 10,580 | 8,436 | 8,301 | الكويت |
| 55,178 | 77,540 | 46,045 | 32,613 | 19,698 | 14,442 | قرغيزستان |
| 2,395 | 8,386 | 372 | 288 | 282 | 294 | لاوس |
| 2,784 | 3,913 | 4,394 | 4,421 | 3,899 | 3,845 | لاتيفيا |
| 7,250 | 11,184 | 12,868 | 15,670 | 17,245 | 15,304 | لبنان |
| 174 | 408 | 292 | 272 | 299 | 423 | ليسوتو |
| 71,724 | 459,005 | 438,333 | 512,128 | 499,010 | 408,041 | ليبيريا |
| 8,538 | 11,184 | 17,067 | 21,427 | 16,672 | 10,346 | ليبيا |
| 16 | 37 | 43 | 49 | 65 | 49 | ليختنشتاين |
| 7,982 | 12,583 | 14,606 | 16,175 | 15,361 | 10,736 | ليتوانيا |
| 131 | 231 | 262 | 333 | 328 | 344 | لوكسمبورغ |
| 439 | 419 | 466 | 613 | N/A | 1,336 | ماكاو |
| 12,337 | 16,598 | 17,345 | 23,845 | 21,876 | 16,685 | مقدونيا |
| 895 | 1,063 | 1,777 | 2,210 | 2,538 | 2,736 | مدغشقر |
| 927 | 1,331 | 1,467 | 1,332 | 1,124 | 1,030 | مالاوي |
| 3,269 | 4,507 | 5,825 | 7,716 | 7,596 | 7,221 | ماليزيا |
| 54 | 86 | 138 | 200 | 149 | 191 | المالديف |
| 5,480 | 9,389 | 9,061 | 11,363 | 9,527 | 7,975 | مالي |
| 113 | 181 | 252 | 269 | 275 | 308 | مالطا |
| 4,398 | 4,609 | 4,184 | 4,940 | 3,414 | 1,919 | موريتانيا |
| 425 | 887 | 1,104 | 1,373 | 2,024 | 1,878 | موريشيوس |
| – | – | – | – | – | 8 | مايوت |
| 135,992 | 200,204 | 323,102 | 315,488 | 154,453 | 144,569 | مالدوفا |
| 62 | 84 | 88 | 127 | 118 | 85 | موناكو |
| 9,871 | 11,242 | 10,546 | 13,142 | 14,429 | 10,406 | منغوليا |
| 1,770 | 1,949 | 1,920 | 2,330 | 1,780 | 1,199 | مونيتيغرو |
| 161,349 | 253,336 | 203,581 | 231,792 | 227,471 | 160,234 | المغرب |
| 291 | 364 | 423 | 439 | 428 | 384 | مزمبيق |
| 361 | 587 | 667 | 497 | 545 | 547 | ناميبيا |
| 65 | 100 | 188 | 116 | 120 | 153 | ناورو |
| 421,765 | 637,696 | 684,180 | 728,718 | 692,137 | 664,854 | النيبال |
| 3,049 | 4,015 | 5,401 | 6,064 | 6,216 | 6,203 | هولندا |
| 27 | 82 | 106 | 127 | 112 | 121 | كاليدونيا الجديدة |
| 2,477 | 3,187 | 3,509 | 4,442 | 4,551 | 4,498 | نيوزيلندا |
| 3,571 | 3,565 | 2,885 | 3,354 | 2,337 | 4,918 | نيكاراغوا |
| 2,708 | 9,021 | 11,633 | 10,996 | 9,065 | 13,804 | النيجر |
| 0 | 7 | 21 | 38 | 15 | 11 | نييوي |
| 4 | 9 | 19 | 12 | 30 | 20 | جزيرة نورفولك |
| 570 | 768 | 1,004 | 1,246 | 1,368 | 1,479 | أيرلندا الشمالية |
| 778 | 1,577 | 1,923 | 2,220 | 2,715 | 2,389 | النرويج |
| 979 | 1,202 | 1,036 | 1,132 | 915 | 757 | سلطنة عمان |
| 699 | 1,119 | 1,207 | 1,435 | 1,106 | 1,137 | باناما |
| 112 | 128 | 141 | 159 | 164 | 160 | بابوا غينيا الجديدة |
| 397 | 492 | 519 | 722 | 553 | 626 | باراغواي |
| 16,150 | 25,215 | 38,539 | 41,365 | 38,425 | 41,904 | بولندا |
| 1,295 | 2,042 | 2,552 | 3,230 | 3,226 | 3,076 | البرتغال |
| 2,200 | 3,023 | 2,855 | 3,869 | 3,252 | 2,538 | قطر |
| 11 | 31 | 36 | 54 | 38 | 34 | جمهورية بالاو |
| 6 | 13 | 28 | 21 | 5 | 12 | جزر مارشال |
| 15,637 | 23,830 | 35,367 | 47,883 | 33,693 | 36,303 | رومانيا |
| 260,292 | 289,910 | 240,323 | 211,372 | 161,107 | 133,095 | روسيا |
| 26,612 | 50,711 | 41,526 | 40,644 | 30,408 | 29,791 | رواندا |
| 31 | 58 | 57 | 90 | 99 | 139 | سينت مارتن |
| 49 | 124 | 122 | 126 | 95 | 178 | ساموا |
| 18 | 24 | 47 | 39 | 27 | 24 | سان مارينو |
| 19 | 27 | 34 | 49 | 45 | 243 | ساو تومي وبرينسيبي |
| 30,844 | 41,019 | 40,114 | 47,512 | 31,699 | 26,755 | المملكة العربية السعودية |
| 16,920 | 33,063 | 44,785 | 49,697 | 50,810 | 38,230 | السنغال |
| 12,760 | 19,136 | 24,386 | 29,884 | 28,177 | 24,286 | صربيا |
| 30 | 135 | 179 | 195 | 144 | 212 | سيشل |
| 57,779 | 947,803 | 1,005,370 | 967,062 | 807,065 | 575,457 | سيراليون |
| 1,473 | 2,262 | 2,722 | 3,505 | 3,285 | 3,331 | سنغافورة |
| 29 | 85 | 91 | 136 | 105 | 114 | سان مارتن |
| 2,032 | 3,219 | 4,455 | 5,197 | 5,302 | 5,526 | سلوفاكيا |
| 389 | 660 | 796 | 974 | 1,006 | 1,024 | سلوفينيا |
| 21 | 72 | 68 | 92 | 59 | 65 | جزر سالمون |
| 9,757 | 10,859 | 28,542 | 45,974 | 26,815 | 21,554 | الصومال |
| 15,701 | 23,574 | 26,924 | 28,775 | 28,518 | 27,124 | جنوب أفريقيا |
| 1,719 | 2,290 | 2,522 | 2,463 | 1,935 | 1,624 | جنوب السودان |
| 8,213 | 10,818 | 13,302 | 16,185 | 16,095 | 17,549 | أسبانيا |
| 41,595 | 47,705 | 53,396 | 69,877 | 51,899 | 57,409 | سيريلانكا |
| 19 | 22 | 31 | 28 | 15 | 11 | سانت بارتيليمي |
| 129 | 233 | 217 | 253 | 286 | 329 | سانت كيتس ونيفيس |
| 338 | 564 | 672 | 828 | 1,021 | 938 | سانت لوسيا |
| 1 | 12 | 32 | 10 | 15 | 8 | سان بيير وميكلون |
| 193 | 237 | 326 | 449 | 398 | 550 | سانت فنسنت والجرينادينز |
| 232,832 | 327,475 | 276,827 | 286,351 | 259,726 | 197,631 | السودان |
| 247 | 431 | 512 | 644 | 520 | 453 | سورينام |
| 23 | 35 | 66 | 39 | 24 | 16 | سفالبارد |
| 166 | 303 | 200 | 280 | 232 | 284 | إسواتيني |
| 2,698 | 4,634 | 5,684 | 7,083 | 7,536 | 7,671 | السويد |
| 2,697 | 4,930 | 5,883 | 6,895 | 7,277 | 7,608 | سويسرا |
| 11,424 | 14,168 | 20,124 | 30,807 | 32,484 | 30,413 | سوريا |
| 24,645 | 31,640 | 30,603 | 32,875 | 30,763 | 32,777 | تايوان |
| 63,944 | 77,745 | 62,581 | 47,635 | 28,109 | 16,276 | طاجكستان |
| 4,940 | 8,313 | 7,628 | 7,539 | 6,919 | 6,369 | تنزانيا |
| 14,187 | 12,354 | 10,969 | 8,787 | 9,706 | 9,444 | تايلاند |
| 3,501 | 4,923 | 6,134 | 5,760 | 4,369 | 4,022 | جامبيا |
| 21 | 52 | 58 | 97 | 50 | 45 | تيمور الشرقية |
| 68,994 | 259,819 | 231,564 | 218,117 | 152,521 | 135,742 | توجو |
| 11 | 48 | 53 | 31 | 28 | 24 | توكلو |
| 444 | 634 | 497 | 661 | 603 | 678 | تونغا |
| 2,761 | 4,690 | 5,776 | 5,550 | 4,478 | 6,108 | ترينيداد وتوباغو |
| 7,181 | 9,168 | 13,825 | 15,608 | 15,280 | 15,385 | تونس |
| 128,743 | 221,271 | 188,579 | 204,729 | 170,370 | 137,146 | تركيا |
| 23,907 | 23,362 | 15,057 | 12,598 | 7,963 | 6,010 | تركمانستان |
| 12 | 17 | 37 | 10 | 9 | 23 | توفالو |
| 26,852 | 37,079 | 33,460 | 32,457 | 28,377 | 25,790 | يوغندا |
| 210,570 | 586,088 | 665,764 | 953,323 | 970,193 | 890,039 | أوكرانيا |
| 8,030 | 10,964 | 10,281 | 13,282 | 11,018 | 9,629 | دولة الإمارات |
| 2,758 | 2,452 | 1,545 | 1,557 | 1,964 | 1,524 | الأورجواي |
| 466,480 | 1,674,787 | 1,813,357 | 1,232,938 | 876,875 | 946,212 | أوزباكستان |
| 51 | 86 | 110 | 90 | 70 | 57 | فانواتو |
| 12 | 33 | 60 | 46 | 28 | 24 | الفاتيكان |
| 118,158 | 137,261 | 151,014 | 158,450 | 137,509 | 110,579 | فنزويلا |
| 9 | 13 | 48 | 15 | 12 | 14 | واليس وفوتونا |
| 22 | 36 | 49 | 70 | 68 | 45 | الصحراء الغربية |
| 41,495 | 62,389 | 141,679 | 171,033 | 108,549 | 92,709 | اليمن |
| 2,099 | 3,167 | 3,357 | 4,067 | 2,715 | 2,541 | زامبيا |
| 7,757 | 7,109 | 8,660 | 9,260 | 7,752 | 6,235 | زيمبابوي |
| 78,720 | – | – | – | – | – | بيرو |
| 6,741,128 | 14,722,798 | 14,352,013 | 14,692,258 | 12,437,190 | 11,391,146 | المجموع الكلي |
